當前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
>
標準螺桿式空壓機
>
推薦資訊
標準螺桿式空壓機
AA6-直連傳動(dòng)螺桿空氣壓縮機
發(fā)布時(shí)間:2019-09-23
瀏覽次數:0
直連高效節能型螺桿機組,成就高效率空壓機站房之需求,出眾的不銹鋼管道設計,人性化的低重心減震設計,都透露著(zhù)漢鐘人追求卓越的信念。
技術(shù)參數:
型號 | 額定輸出(kw) | 額定壓力 | 處理量 | 出口管徑 | 機組凈重 | 外觀(guān)尺寸 |
(m³/min) | (inch) | (kg) | (長(cháng)寬高mm) | |||
AA3-22A/W | 22 | 0.7Mpa | 3.9 | 11/4" | 800 | 1500x970x1460 |
0.8Mpa | 3.7 | |||||
1.0Mpa | 3.4 | |||||
AA3-37A/W | 37 | 0.7Mpa | 7.1 | 11/2" | 825 | 1750x1210x1460 |
0.8Mpa | 6.8 | |||||
1.0Mpa | 6.2 | |||||
AA3-45A/W | 45 | 0.7Mpa | 8.4 | 11/2" | 950 | 1750x1210x1650 |
0.8Mpa | 8 | |||||
1.0Mpa | 7 | |||||
AA3-55A/W | 55 | 0.7Mpa | 10.5 | DN50-16 | 1700 | 1950x1420x1500 |
0.8Mpa | 9.8 | |||||
1.0Mpa | 9 | |||||
AA3-75A/W | 75 | 0.7Mpa | 14 | DN50-16 | 1900 | 1950x1420x1500 |
0.8Mpa | 13.1 | |||||
1.0Mpa | 11.8 | |||||
AA3-90A/W | 90 | 0.7Mpa | 16.5 | DN65-16 | 2500 | 2500x1640x1650 |
0.8Mpa | 16.8 | |||||
1.0Mpa | 14 | |||||
AA3-110A/W | 110 | 0.7Mpa | 21.3 | DN80-16 | 3100 | 2600x1650x1700 |
0.8Mpa | 20 | |||||
1.0Mpa | 17.8 | |||||
AA3-132A/W | 132 | 0.7Mpa | 24.7 | 1X2" | 3200 | 2950x2100x2000 |
0.8Mpa | 23.2 | |||||
1.0Mpa | 20.7 | |||||
AA3-160A/W | 160 | 0.7Mpa | 29.8 | DN80-16 | 3800 | 2950x2100x2000 |
0.8Mpa | 28.2 | |||||
1.0Mpa | 25.2 | |||||
AA3-185A/W | 185 | 0.7Mpa | 34.1 | DN100-16 | 3950 | 1100x1100x1565 |
0.8Mpa | 32.2 | |||||
1.0Mpa | 25.2 | |||||
AA3-250A/W | 250 | 0.7Mpa | 44.2 | DN100-16 | 4400 | 3400x2000x2100 |
0.8Mpa | 41.8 | |||||
1.0Mpa | 37.7 | |||||
AA3-315A/W | 315 | 0.7Mpa | 55 | DN125-16 | 5000 | 3800x2000x2100 |
0.8Mpa | 52.3 | |||||
1.0Mpa | 47.1 |
- 上一篇:AA3-直連傳動(dòng)螺桿空氣壓縮機
- 下一篇:沒(méi)有了