當前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
>
變頻式空壓機
>
推薦資訊
變頻式空壓機
AE3-F-變頻式螺桿空氣壓縮機
發(fā)布時(shí)間:2019-09-23
瀏覽次數:0
機型
AE3-08A
|
AE3-11A
|
AE3-15A
|
AE3-18A
|
AE3-22A
|
AE3-30A
|
AE3-37A
|
AE3-45A
|
|||
壓縮機 | 排氣量 (m³/min) | 0.7Mpa |
1.2
|
1.7
|
2.4
|
3.2
|
3.8
|
5.0
|
6.4
|
7.5
|
0.8Mpa |
1.1
|
1.6
|
2.2
|
3.0
|
3.6
|
4.7
|
6.1
|
7.1
|
||
1.0Mpa |
1.0
|
1.4
|
1.9
|
2.7
|
3.2
|
4.3
|
5.4
|
6.4
|
||
空氣出口溫度℃ | 環(huán)境溫度+15℃ | |||||||||
空氣出口管徑(inch) | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) | |||||||||
潤滑油量(L) | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | 16 | 18 | 18 | 25 | ||
排氣量控制方式 | 0~100%自動(dòng)控制 | |||||||||
最高工作環(huán)麵度℃ | 45℃ | |||||||||
馬達 | 額定輸出(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
接線(xiàn)盒位置 | 右側 | |||||||||
電壓(V)/頻率(Hz) | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||
形式 | 全密閉外扇形 | |||||||||
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | Y-△ | ||||||||
冷卻器 | 冷卻方式 | 空氣冷卻 | ||||||||
風(fēng)扇功率(KW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
排風(fēng)量(m³/min) | 33 | 33 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 183 | ||
安全保護裝置 | 安全閥,排氣高溫,排氣高壓,過(guò)電流,欠相,逆相 | |||||||||
保養指示裝置 | 空氣過(guò)濾器,油過(guò)濾器,油細分離器,換油,皮帶,電機潤滑脂 | |||||||||
微電腦控制器 | 數字溫度/壓力顯示控制,全自動(dòng)運轉/停機控制,定時(shí)運轉/停機控制 多機連鎖控制(選配),******監控擴充功能(選配) | |||||||||
機組凈重kg | 380 | 400 | 450 | 480 | 700 | 750 | 780 | 900 | ||
外觀(guān)尺寸 | 長(cháng)(mm) | 900 | 900 | 895 | 895 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 1045 | 1045 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | ||
高(mm) | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | 1565 | 1565 | 1565 | 1610 | ||
1.上述技術(shù)參數依據ISO1217,吸氣溫度:20℃;相對濕度:60%;吸氣壓力:0.1Mpa;油品黏度:VG32等,合理測量誤差為±5% | ||||||||||
2.除上述各機型:0.4Mpa~1.6Mpa參數選型,請接洽上海譽(yù)振機械有限公司漢鐘銷(xiāo)售人員。 | ||||||||||
3.除標準電壓為380V,三相,50Hz,若有需求其他規格,請接洽上海譽(yù)振機械有限公司漢鐘銷(xiāo)售人員。 | ||||||||||
4.各系列均備有水冷式機型,請接洽上海譽(yù)振機械有限公司漢鐘銷(xiāo)售人員。 | ||||||||||
5.本公司持有所有規范之設計修改權利,最終規格依機器實(shí)體為基準。 |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:沒(méi)有了